ICubes v3.0

ICubes v3.0


Gizlilik Politikası
 
{{selectedProject.ProjectName}} {{selectedProject.ProjectName}} {{selectedProject.ProjectId}}
{{aitem.ItemTitle}}{{aitem.PeriodsTxt|dict:lang}} {{aitem.PeriodsTxt|dict:lang}}{{periodList|forSelectedPeriodColumn:aitem.PeriodColumn|getDynamicDateRangeText:aitem.Periods:aitem.LastN}} {{aitem.ItemTitle}} {{aitem.PeriodsTxt}} {{periodList|forSelectedPeriodColumn:aitem.PeriodColumn|getDynamicDateRangeText:aitem.Periods:aitem.LastN}} {{aitem.PeriodsTxt}} {{periodList|forSelectedPeriodColumn:aitem.PeriodColumn|getDynamicDateRangeText:aitem.Periods:aitem.LastN}} {{aitem.ColumnXQuestionText}}
{{aitem.FilterName}}   {{aitem.PeriodsTxt}} {{periodList|forSelectedPeriodColumn:aitem.PeriodColumn|getDynamicDateRangeText:aitem.Periods:aitem.LastN}}   {{'Baz'|dict:lang}}: {{aitem.Baz|number}}   {{'Rolling'|dict:lang}}: {{aitem.RollingValue}}   {{'Test'|dict:lang}}: {{significantTestList|selectedText:aitem.SignificantTest}}   {{'Trend Kontrol'|dict:lang}}: {{medianTestList|selectedText:aitem.Median}}   {{'Ağırlık'|dict:lang}}: {{aitem.WeightColumn}}  
= {{(aitem.Median=="-1"?"Significant trend değişimleri":"Kontrol edilmesi gereken trend değişimleri")|dict:lang}}
{{header.text|dict:lang}} {{header.label}}
{{serie.LineTitle|dict:lang}} {{data.sign}} {{data.value}} {{data.sign}} {{data.label}}
{{item.LineTitle|dict:lang}} {{data.sign}} {{data.value|dict:lang}} {{data.sign}} {{data.label}}
-2 std dev{{'Çok düşük'|dict:lang}}
-1 std dev{{'Düşük'|dict:lang}}
{{'Average'|dict:lang}}
1 std dev{{'Yüksek'|dict:lang}}
2 std dev{{'Çok yüksek'|dict:lang}}
{{'Ortalama'|dict:lang}}
 {{'Baz'|dict:lang}}: {{meanFunnel[0].Baz|number}}
{{'Ortalama funnel grafiği, aynı baz, zaman aralığı ve filtreye sahip grafiklerde oluşmaktadır.'|dict:lang}}
 
  
+
 
  
+
{{'Proje modülleri tanımlanmamış!'|dict:lang}}
Gizlilik Politikası