{{activeSet.Description}}

{{key}}

{{aitem.ItemTitle}}{{aitem.PeriodsTxt|dict:lang}} {{aitem.PeriodsTxt|dict:lang}}{{periodList|forSelectedPeriodColumn:aitem.PeriodColumn|getDynamicDateRangeText:aitem.Periods:aitem.LastN}} {{aitem.ItemTitle}} {{aitem.PeriodsTxt}} {{periodList|forSelectedPeriodColumn:aitem.PeriodColumn|getDynamicDateRangeText:aitem.Periods:aitem.LastN}} {{aitem.PeriodsTxt}} {{periodList|forSelectedPeriodColumn:aitem.PeriodColumn|getDynamicDateRangeText:aitem.Periods:aitem.LastN}} {{aitem.ColumnXQuestionText}}
{{aitem.FilterName}}   {{aitem.PeriodsTxt}} {{periodList|forSelectedPeriodColumn:aitem.PeriodColumn|getDynamicDateRangeText:aitem.Periods:aitem.LastN}}   {{'Baz'|dict:lang}}: {{aitem.Baz|number}}   {{'Rolling'|dict:lang}}: {{aitem.RollingValue}}   {{'Significance Test'|dict:lang}}: {{significantTestList|selectedText:aitem.SignificantTest}}   {{'Trend Kontrol'|dict:lang}}: {{medianTestList|selectedText:aitem.Median}}   {{'Ağırlık'|dict:lang}}: {{aitem.WeightColumn}}  
= {{(aitem.Median=="-1"?"Significant trend değişimleri":"Kontrol edilmesi gereken trend değişimleri")|dict:lang}}
{{item.BrandName}}{{header.text|dict:lang}} {{header.label}}
{{serie.LineTitle|dict:lang}} {{data.sign}} {{data.value}} {{data.label}}
{{item.LineTitle|dict:lang}} {{data.sign}} {{data.value}} {{data.label}}
-2 std devÇok düşük
-1 std devDüşük
Average
1 std devYüksek
2 std devÇok yüksek
Gizlilik Politikası